news-details

(照片來源/今日報圖庫)

奉獻月份    電腦編號    徵信姓名    金額
201704        677        王○和        300
201704        58756        陳○潔        500
201704        83754        吳○君        1,000
201704        95637        潘○珍        1,000
201704        102986        丁○剛        10,000
201704        105688        王○義        80,000
201704        192050        沈○簡        500
201704        192132        陳○光        2,400
201704        192211        昌○全        200
201704        192269        李○如        200
201704        192319        高○琪        300
201704        192473        何○鳳        300
201704        192571        羅○齡        1,000
201704        192707        鍾○華        500
201704        192719        林○惠        200
201704        192747        謝○達        1,000
201704        192791        林○菁        1,000
201704        192795        唐○嵐        1,000
201704        192800        徐○義        200
201704        192851        黃○薰        200
201704        192856        張○玲        300
201704        192883        李○濃        10,000
201704        192904        主○名#02870        500
201704        192920        李○達        100
201704        192948        吳○琪        5,000
201704        192983        房○玲        300
201704        193000        呂○達        2,000
201704        193019        呂○雲        1,000
201704        193077        廖○慧        2,000
201704        193083        沈○妤        500
201704        193125        靳○麗        1,000
201704        193135        長頸鹿文化事業股份有限公司        50,000
201704        193182        趙○君        1,000
201704        193216        沈○欣        300
201704        193221        黃○民        300
201704        193241        杜○儒        10,000
201704        193261        林○茜        1,000
201704        193262        蔡○忠        6,000
201704        193263        黃○銘        10,000
201704        193266        主○名        500
201704        193267        高雄市愛加倍社區營造協會        5,000
201704        193268        黃○緹        5,000
201704        193269        楊○麗        1,000
201704        193270        姚○江        500
201704        193271        主○名#08104        1,000
201704        193272        M○chael Lin        3,000
201704        193273        胡○珊        1,000
201704        193274        王○洋        3,000
201704        193275        阮○筠        1,000
201704        193276        鄭○敏        1,200
201704        193277        駱○玟        100
201704        193278        許○綾        1,000
201704        193279        陳○青        500
201704        193280        詹○瑀        1,000
201704        193280        詹○瑀        2,000
201704        193281        莊○蓉        300
201704        193282        巫○蘭        500
201704        193283        李○蘋        1,000
201704        193284        以斯拉事奉中心        100,000
201704        193287        邱○彰        3,000
201704        193288        王○鴻        2,000
201704        193289        吳○雯        1,000
201704        193290        高○穎        200
201704        193291        B○n Chao        1,000
201704        193291        B○n Chao        1,000
201704        193292        柏○鈞        500
201704        193293        劉○徹        5,000
201704        193294        阮○博        1,000
201704        193295        主○名#79020        2,000
201704        193296        主○名#30775        10,000
201704        193297        胡○珊        1,000
201704        193298        桃園市健康家庭教育協        5,000
201704        193299        王○華        2,000
201704        193300        楊○清        3,600
201704        193301        池○嘉        300
201704        193302        張○睿        20,000
201704        193303        蔡○孝        2,000
201704        193304        孫○英        500
201705        677        王○和        300
201705        7849        陳○杰        1,600
201705        58756        陳○潔        500
201705        96059        吳○仁        1,000
201705        98470        金○敏        3,000
201705        163621        蘇○娟        500
201705        192050        沈○簡        500
201705        192211        昌○全        200
201705        192269        李○如        200
201705        192276        孫○倩        1,000
201705        192319        高○琪        300
201705        192473        何○鳳        300
201705        192504        吳○琴        500
201705        192707        鍾○華        500
201705        192719        林○惠        200
201705        192782        陳○騫        200
201705        192795        唐○嵐        1,000
201705        192799        陳○政        500
201705        192848        林○誠        300
201705        192851        黃○薰        200
201705        192856        張○玲        300
201705        192904        主○名#02870        2,000
201705        192920        李○達        100
201705        192983        房○玲        300
201705        193000        呂○達        2,000
201705        193091        C○ENGROO CHANG        600
201705        193125        靳○麗        1,000
201705        193135        長頸鹿文化事業股份有限公司        50,000
201705        193140        德軒津牙醫診所        6,000
201705        193163        陳○如        2,000
201705        193182        趙○君        1,000
201705        193206        李○君        500
201705        193216        沈○欣        300
201705        193253        張○菁        300
201705        193292        柏○鈞        500
201705        193311        張○        2,000
201705        193312        黃○琳        100
201705        193313        沈○芬        2,000
201705        193314        蔡○娟        1,000
201705        193315        韓○玲        10,000
201705        193316        吳○慈        1,000
201705        193317        李○庭        500
201705        193318        何○秀        3,000
201705        193319        黃○莉        1,000
201705        193320        張○珍        500
201705        193321        郭○惠        1,000
201705        193322        李○儀        500
201705        193323        陳○悅        100
201705        193325        黃○誠        1,000
201705        193326        張○芳        1,000
201705        193327        蔡○君        3,000
201705        193328        黃○        1,000
201705        193329        張○文        1,000
201705        193330        邱○香        1,000
201705        193331        賴○玲        3,000
201705        193332        張○芯        1,000
201705        193333        蕭○慧        3,000
201705        193334        黃○芳        3,650
201705        193335        張○維        500
201705        193336        郭○慧        1,000
201705        193340        甘○茱        2,000
201705        193341        陳○梅        2,000
201705        193342        洪○帖        2,000
201705        193343        蘇○雯        1,000
201705        193344        陳○如        3,000
201705        193345        蔡○英        1,000
201705        193346        邵○玲        1,000
201705        193347        主○名#09921        1,000
201705        193348        主○名#5093        1,000
201705        193349        鄭○鼎        200
201705        193350        吳○慈        200
201705        193352        吳○娟        1,000
201705        193353        古○文        300
201705        193354        張○輝        1,000
201705        193355        梁○惠        500
201705        193356        陳○穎        200
201705        193357        林○讚        2,000
201705        193358        陳○萱        500
201705        193360        陳○中        500
201705        193361        洪○娟        200
201705        193362        謝○齡        1,000
201705        193363        巫○貞        3,600
201705        193364        詹○玲        500
201705        193365        李○蘋        3,000
201705        193366        李○華        7,000
201705        193367        張○峰        500
201705        193368        蔡○珍        1,000
201705        193369        蕭○心        500
201705        193370        王○懿        1,000
201705        193371        主○名#5821        1,000
201705        193372        連○宜        900
201705        193373        陳○靜        1,000
201705        193374        陳○英        1,000
201705        193375        蔡○諭        800
201705        193376        林○萱        500
201705        193377        沐恩實業        50,000
201705        193413        東湖長老教會        5,000
201706        677        王○和        300
201706        58756        陳○潔        500
201706        63058        黃○杰        2,000
201706        70832        陳○珍        1,000
201706        83149        沈○辰        3,000
201706        83547        柯○芳        1,000
201706        87893        張○騏        1,000
201706        96813        王○靈        1,000
201706        102986        丁○剛        5,000
201706        118204        蔡○瑜        500
201706        179665        王○普        200
201706        190218        何○玲        3,600
201706        192050        沈○簡        500
201706        192211        昌○全        200
201706        192269        李○如        200
201706        192276        孫○倩        1,000
201706        192319        高○琪        300
201706        192473        何○鳳        300
201706        192504        吳○琴        500
201706        192560        張○淐        2,000
201706        192621        李○蓁        2,000
201706        192624        林○梅        1,000
201706        192707        鍾○華        500
201706        192739        張○語        5,000
201706        192795        唐○嵐        1,000
201706        192809        許○玲        1,000
201706        192851        黃○薰        200
201706        192856        張○玲        300
201706        192871        史○儒        300
201706        192904        主○名#02870        500
201706        192905        詹○雲        300
201706        192983        房○玲        300
201706        192992        白○潔        2,000
201706        193000        呂○達        2,000
201706        193013        鍾○儒        1,000
201706        193013        鍾○儒        300
201706        193062        徐○霞        2,000
201706        193069        游○蘭        3,000
201706        193083        沈○妤        500
201706        193125        靳○麗        1,000
201706        193135        長頸鹿文化事業股份有限公司        50,000
201706        193166        朱○香        500
201706        193166        朱○香        500
201706        193172        徐○芬        500
201706        193182        趙○君        1,000
201706        193301        池○嘉        300
201706        193302        張○睿        20,000
201706        193314        蔡○娟        100
201706        193356        陳○穎        200
201706        193380        張○玲        300
201706        193382        陳○君        3,000
201706        193383        宣○誠        1,000
201706        193384        郭○汾        2,000
201706        193387        許○齡        3,000
201706        193388        蔡○真        1,000
201706        193389        吳○輝        3,000
201706        193390        馮○嵩        200
201706        193391        邱○玉        300
201706        193392        謝○穎        600
201706        193393        林○君        1,000
201706        193394        林○珍        1,000
201706        193395        陳○華        10,000
201706        193396        曹○琪        500
201706        193397        李○翔        1,000
201706        193398        C○U FEN LAI        600
201706        193399        黃○亞        3,000
201706        193400        游○凰        500
201706        193401        羅○貴        1,000
201706        193402        周○慧        1,000
201706        193403        成○瑩        1,000
201706        193404        立宏食品有限公司        2,000
201706        193405        全○萍        500
201706        193406        楊○安        300
201706        193407        蘇○漪        400
201706        193408        盧○華        3,039
201706        193409        立宏食品有限公司        2,000
201706        193410        吳○麗        1,000
201706        193411        陳○敏        1,000
201706        193412        王○惠        1,000
201706        193414        江○芸        362
201706        193415        蔡○美        2,000
201706        193416        黃○貿        1,500
201706        193417        林○玲        1,000
201706        193418        陳○穗        1,000
201706        193419        林○莉        2,000
201706        193420        洪○莉        1,000
201706        193421        劉○利        1,000
201706        193422        王○晴        1,000
201706        193423        盧○怡        200
201706        193424        宣○嫻        1,000
201706        193425        陳○如        1,000
201706        193426        張○慈        1,000
201706        193427        黃○喬        1,000
201706        193428        洪○芬        500
201706        193429        高○各        200
201706        193430        張○凌        500
201706        193431        李○涵        200
201706        193432        莊○年        300
201706        193433        林○玄        500
201706        193437        祝瑞蓮牧師敬拜特會        30,520
201706        193438        胡○英        600
201706        193439        封○頌        1,000
201706        193440        主○名#8585        1,000
201706        193441        李○達        100
201706        193442        劉○光        3,000
201706        193443        林○芳        1,000
201706        193444        陳○剛        1,000
201706        193445        陳○炤        2,000
201706        193446        鄭○美        2,000
201706        193447        劉○蔻        1,000
201706        193448        薈萃國際實業有限公司        1,000
201706        193449        品富鼎國際有限公司        1,000
201706        193450        王○敏        100
201706        193451        陳○瑩        500
201706        193452        張○明        1,000
201706        193453        吳○秀        6,000
201706        193454        劉○軒        300
201706        193455        朱○芬        1,000
201706        193456        陳○晴        500
201706        193457        陳○妤        1,000
201706        193458        朱○忠        12,000
201706        193459        葉○哲        100
201706        193460        高○彤        300
201706        193461        主○名        300
201706        193466        劉○華        5,000
201706        193467        羅○真        1,700
201706        193468        鄭○頤        2,000
201706        193469        章○齡        500
201706        193471        林○惠        300
201706        193472        蕭○芬        2,000
201706        193473        陳○中        2,000
201706        193474        李○儀        1,000
201706        193475        吳○芳        1,000
201706        193477        士林靈糧堂南崁分堂        10,000
201706        193478        張○文        2,000
201706        193479        曾○偉        2,500
201706        193480        花蓮美崙浸信會        36,902
201706        193482        吳○學        2,000
201706        193483        張○文        1,000
201706        193484        陳○僑        500
201706        193485        劉○斌        300
 

  • 關鍵字
分享
意見反應